visually-hidden
In questa pagina trovi il listino prezzi di Villa Garden con tariffe e periodi aggiornati
per Appartamenti (formula residence) e Camere (B&B e Mezza Pensione).
Se hai esigenze particolari (periodi diversi, soggiorni brevi o richieste specifiche), contattaci:
ti risponderemo con un preventivo personalizzato.
Appartamenti in formula residence, ideali per famiglie e piccoli gruppi, con maggiore autonomia e comfort.
| Periodo | Dal | Al | 2 Posti Letto | 4 Posti Letto | 6 Posti Letto |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 01-04-2026 | 25-04-2026 | |||
| B | 25-04-2026 | 23-05-2026 | |||
| C | 23-05-2026 | 06-06-2026 | |||
| D | 06-06-2026 | 20-06-2026 | |||
| E | 20-06-2026 | 04-07-2026 | |||
| F | 04-07-2026 | 18-07-2026 | |||
| G | 18-07-2026 | 25-07-2026 | |||
| H | 25-07-2026 | 01-08-2026 | |||
| I | 01-08-2026 | 08-08-2026 | |||
| L | 08-08-2026 | 15-08-2026 | |||
| M | 15-08-2026 | 22-08-2026 | |||
| N | 22-08-2026 | 12-09-2026 | |||
| O | 12-09-2026 | 24-10-2026 |
Camere con servizi inclusi, disponibili in Bed & Breakfast oppure in Mezza Pensione.
| Periodo | Dal | Al | Camera doppia in B&B | Camera quadrupla in B&B | Camera doppia in Mezza Pensione | Camera quadrupla in Mezza Pensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01-04-2026 | 25-04-2026 | 106,25 € (B&B + MP) | 193,75 € (B&B + MP) | ||
| B | 25-04-2026 | 23-05-2026 | 111,50 € (B&B + MP) | 199,00 € (B&B + MP) | ||
| C | 23-05-2026 | 06-06-2026 | 113,00 € (B&B + MP) | 200,50 € (B&B + MP) | ||
| D | 06-06-2026 | 20-06-2026 | 117,50 € (B&B + MP) | 205,00 € (B&B + MP) | ||
| E | 20-06-2026 | 04-07-2026 | 125,00 € (B&B + MP) | 212,50 € (B&B + MP) | ||
| F | 04-07-2026 | 18-07-2026 | 136,25 € (B&B + MP) | 223,75 € (B&B + MP) | ||
| G | 18-07-2026 | 25-07-2026 | 151,25 € (B&B + MP) | 238,75 € (B&B + MP) | ||
| H | 25-07-2026 | 01-08-2026 | 177,50 € (B&B + MP) | 265,00 € (B&B + MP) | ||
| I | 01-08-2026 | 08-08-2026 | 215,00 € (B&B + MP) | 302,50 € (B&B + MP) | ||
| L | 08-08-2026 | 15-08-2026 | 215,00 € (B&B + MP) | 302,50 € (B&B + MP) | ||
| M | 15-08-2026 | 22-08-2026 | 215,00 € (B&B + MP) | 302,50 € (B&B + MP) | ||
| N | 22-08-2026 | 12-09-2026 | 170,00 € (B&B + MP) | 257,50 € (B&B + MP) | ||
| O | 12-09-2026 | 24-10-2026 | 110,00 € (B&B + MP) | 197,50 € (B&B + MP) |
| Descrizione | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
|---|---|---|
| Letto aggiunto in appartamento | € 20,00 | € 120,00 |
| Culla da campeggio | € 5,00 | € 30,00 |
| Kit biancheria (letto e bagno) | € 10,00 | € 15,00 |
| Pulizia giornaliera della camera | € 5,00 | € 35,00 |
| Aria condizionata in appartamento (ove previsto) | € 10,00 | € 50,00 |
| Animali domestici | - | € 20,00 |
Se sei pronto per prenotare un alloggio su VillaGarden.eu, puoi inviare una richiesta di prenotazione
con il form presente sul sito web oppure via email all’indirizzo
info@villagarden.eu.
La informiamo che con l’invio della richiesta s’intendono accettate tutte le condizioni contrattuali
consultabili al seguente link.
La prenotazione deve essere confermata, pena la cancellazione, nel termine di 24 ore
decorrenti dalla ricezione dell’email di conferma.
La prenotazione si intenderà confermata solo con l’invio della ricevuta di versamento al numero di
FAX 0963.1930365 oppure all’indirizzo email
info@villagarden.eu.
La struttura si esonera da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o ritardato invio della ricevuta di versamento.
BONIFICO intestato a: MAESANO MARIA CATENA
CODICE IBAN: IT58Y0760104400001055690935
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
VAGLIA POSTALE intestato a: MAESANO MARIA CATENA
Indirizzo: Via Che Guevara, n° 38; 89862 Drapia (VV)
Nella causale riportare:
CAPARRA CONFIRMATORIA - cognome, nome e periodo di soggiorno.